Nombre De La Marca: | HCET |
Número De Modelo: | HCET-A-B7 |
MOQ: | 1000 |
Precio: | please contact us |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
Condiciones De Pago: | T/T |
Nombre del producto | El interruptor térmico KSD9700 |
El material | De plástico o metal |
Rango de temperatura | 35°C a 160°C |
Las normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | Las demás: |
En la actualidad | 10A |
Aplicación | Aparatos para el hogar |
El interruptor térmico bimetal HCET KSD9700/TB05 es un dispositivo de control de temperatura diseñado con precisión que ofrece una protección fiable contra la sobrecarga para aplicaciones exigentes.Su disco bimetal de acción rápida proporciona una respuesta rápida a las fluctuaciones de temperatura, protegiendo motores, transformadores y sistemas eléctricos.
Rango de temperatura | 35°C~160°C (se puede personalizar) |
Tolerancia a la temperatura | ± 3°C, ± 5°C |
Calificaciones eléctricas | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. |
Nombre De La Marca: | HCET |
Número De Modelo: | HCET-A-B7 |
MOQ: | 1000 |
Precio: | please contact us |
Detalles Del Embalaje: | 5000 PC por el cartón |
Condiciones De Pago: | T/T |
Nombre del producto | El interruptor térmico KSD9700 |
El material | De plástico o metal |
Rango de temperatura | 35°C a 160°C |
Las normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | Las demás: |
En la actualidad | 10A |
Aplicación | Aparatos para el hogar |
El interruptor térmico bimetal HCET KSD9700/TB05 es un dispositivo de control de temperatura diseñado con precisión que ofrece una protección fiable contra la sobrecarga para aplicaciones exigentes.Su disco bimetal de acción rápida proporciona una respuesta rápida a las fluctuaciones de temperatura, protegiendo motores, transformadores y sistemas eléctricos.
Rango de temperatura | 35°C~160°C (se puede personalizar) |
Tolerancia a la temperatura | ± 3°C, ± 5°C |
Calificaciones eléctricas | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. |