![]() |
Nombre De La Marca: | HCET |
Número De Modelo: | KSD302 |
MOQ: | 1000 |
Precio: | please contact us |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | KSD302 Termostato bimetal |
El material | Cuerpo de bakelita |
Rango de temperatura | 50 ~ 150 °C |
Las normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
Aplicación | Automóvil |
The HCET KSD302 Bimetal Snap-Action Thermostat is a precision-engineered temperature control device designed for demanding applications requiring reliable overheating protection and precise thermal regulationConstruido con un robusto mecanismo de acción rápida bimetálico, este termostato asegura una respuesta instantánea a las fluctuaciones de temperatura, reajustándose automáticamente una vez que se restablecen las condiciones de seguridad.
Parámetro | Valor |
---|---|
Rango de temperatura | 50 °C a 150 °C |
Tolerancia a la temperatura | ± 3°C, ± 5°C |
Especificaciones eléctricas | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
![]() |
Nombre De La Marca: | HCET |
Número De Modelo: | KSD302 |
MOQ: | 1000 |
Precio: | please contact us |
Detalles Del Embalaje: | 500 PC por el cartón |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | KSD302 Termostato bimetal |
El material | Cuerpo de bakelita |
Rango de temperatura | 50 ~ 150 °C |
Las normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
Aplicación | Automóvil |
The HCET KSD302 Bimetal Snap-Action Thermostat is a precision-engineered temperature control device designed for demanding applications requiring reliable overheating protection and precise thermal regulationConstruido con un robusto mecanismo de acción rápida bimetálico, este termostato asegura una respuesta instantánea a las fluctuaciones de temperatura, reajustándose automáticamente una vez que se restablecen las condiciones de seguridad.
Parámetro | Valor |
---|---|
Rango de temperatura | 50 °C a 150 °C |
Tolerancia a la temperatura | ± 3°C, ± 5°C |
Especificaciones eléctricas | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |