|
|
| Nombre De La Marca: | HCET |
| Número De Modelo: | HCET-A |
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | please contact us |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de acción | 45 ~ 150 Celsius Grado |
| Resistencia dieléctrica | 1500 Vac |
| Ciclo vital | 10000 veces |
| Reiniciar | Reinicio automático |
| Tipo de contacto | Normal cercano o normal abierto |
| Calificación de voltaje | 250V AC |
El TB02 HCET-A representa unIntegración innovadora de las tecnologías de control térmico y control de temperatura, utilizandoMecánica de tiras bimetálicas de precisiónpara entregarProtección de sobrecalentamiento a prueba de fallas. Este dispositivo compacto monitorea activamente la temperatura del equipo,interrumpir automáticamente circuitosAl exceder los umbrales preestablecidos.
| Rango de temperatura | 30 ° ℃ ~ 155 ℃ (temperatura personalizable, contáctenos). |
| Tolerancia a la temperatura | ± 3 ° ℃, ± 5 ℃ |
| Especificaciones eléctricas | 2.5A/250V AC, 10a/12V DC, 5A/120V AC, 5A/24V DC |
|
| Nombre De La Marca: | HCET |
| Número De Modelo: | HCET-A |
| MOQ: | 1000 |
| Precio: | please contact us |
| Detalles Del Embalaje: | 5000 PC por el cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de acción | 45 ~ 150 Celsius Grado |
| Resistencia dieléctrica | 1500 Vac |
| Ciclo vital | 10000 veces |
| Reiniciar | Reinicio automático |
| Tipo de contacto | Normal cercano o normal abierto |
| Calificación de voltaje | 250V AC |
El TB02 HCET-A representa unIntegración innovadora de las tecnologías de control térmico y control de temperatura, utilizandoMecánica de tiras bimetálicas de precisiónpara entregarProtección de sobrecalentamiento a prueba de fallas. Este dispositivo compacto monitorea activamente la temperatura del equipo,interrumpir automáticamente circuitosAl exceder los umbrales preestablecidos.
| Rango de temperatura | 30 ° ℃ ~ 155 ℃ (temperatura personalizable, contáctenos). |
| Tolerancia a la temperatura | ± 3 ° ℃, ± 5 ℃ |
| Especificaciones eléctricas | 2.5A/250V AC, 10a/12V DC, 5A/120V AC, 5A/24V DC |